身份证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
320482********6219 | 48 | 93 | 75.00 | ★ |
320482********7312 | 55.5 | 86 | 73.80 | ★ |
320482********2351 | 49.5 | 88.3 | 72.78 | ★ |
640302********0715 | 54.5 | 84.7 | 72.62 | ★ |
320482********5617 | 50 | 87.7 | 72.62 | ★ |
342623********0611 | 54 | 85 | 72.60 | ★ |
320482********0116 | 49 | 85.67 | 71.00 | |
320482********0104 | 49.5 | 83.7 | 70.02 | |
320482********7119 | 56 | 78.7 | 69.62 | |
632821********0514 | 45 | 86 | 69.60 | |
320482********2616 | 45.5 | 83.7 | 68.42 | |
320482********7316 | 49 | 80.7 | 68.02 | |
320482********0515 | 50 | 77 | 66.20 | |
320482********6916 | 46 | 79 | 65.80 | |
320482********5332 | 45.5 | 77.3 | 64.58 | |
320482********7319 | 45.5 | 76.7 | 64.22 | |
320482********051X | 48 | 75 | 64.20 | |
320482********5813 | 46.5 | 74 | 63.00 |
说明:备注列加“★”为进入体检人员名单,具体体检时间地点另行电话通知。

0519-82838379